Prominent & Leading Wholesale Trader from Mumbai, we offer intel xeon silver 4214 2.20ghz cpu, intel xeon silver 4112 2.60ghz cpu, intel xeon platinum 8163 2.50ghz cpu, intel xeon platinum 8160 2.10ghz cpu, intel xeon gold 6250 3.90ghz cpu and intel xeon gold 6234 3.30ghz cpu.
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | SILVER 4214 |
| Processor Base Frequency | 2.20GHZ |
| Brand | Intel |
| Processor Series | Intel i7 |
| Processor Name | Intel Xeon |
₹ 16000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | 4112 |
| Processor Base Frequency | 2.60GHZ |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Silver |
₹ 105000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 8163 |
| Processor Base Frequency | 2.50 GHZ |
| Brand | Intel |
| Series | Platinum |
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 8160 |
| Processor Base Frequency | 2.10 GHZ |
| Brand | Intel |
| No Of Cores | 24 |
₹ 255000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6250 |
| Processor Base Frequency | 3.90 |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 195000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6234 |
| Processor Base Frequency | 3.30 |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 210000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6242R |
| Processor Base Frequency | 3.10 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 195000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6248 |
| Processor Base Frequency | 3.00 |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | E5-2660 |
| Processor Base Frequency | 2.20 |
| Brand | Intel |
| Processor Series | Intel i3 |
| Processor Name | Intel Xeon |
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | E5-2690 |
| Processor Base Frequency | 2.90GHZ |
| Brand | Intel |
| Processor Series | Intel i5 |
| Processor Name | Intel Xeon |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6230 |
| Processor Base Frequency | 2.10 |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6230R |
| Processor Base Frequency | 2.10 |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 80000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6148 |
| Processor Base Frequency | 2.40 |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 85000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 5120 |
| Processor Base Frequency | 2.20 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6140 |
| Processor Base Frequency | 2.30 Ghz |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 215000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6238R |
| Processor Base Frequency | 2.20 |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 5218R |
| Processor Base Frequency | 2.10 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 125000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 5220R |
| Processor Base Frequency | 2.20 |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6126 |
| Processor Base Frequency | 2.60 |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 115000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6240C |
| Processor Base Frequency | 2.6 |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 80000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 5115 |
| Processor Base Frequency | 2.40 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 65000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 5118 |
| Processor Base Frequency | 2.30 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 110000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 5222 |
| Processor Base Frequency | 3.80 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | 6144 |
| Processor Base Frequency | 3.50 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | 5218 |
| Processor Base Frequency | 3.30 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | 6134 |
| Processor Base Frequency | 3.20 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | 6138 |
| Processor Base Frequency | 2.00 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6130 |
| Processor Base Frequency | 2.10 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 65000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6146 |
| Processor Base Frequency | 3.20 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 115000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Server |
| Model Name/Number | 6154 |
| Processor Base Frequency | 3.00 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | 6132 |
| Processor Base Frequency | 2.60 |
| Brand | Intel |
| Processor Type | Gold |
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | 6149 |
| Processor Base Frequency | 3.10 |
| Color | Silver |
| Operating System | Windows |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | 6226R |
| Processor Base Frequency | 2.90 |
| Color | Silver |
| Operating System | Windows |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Processor Name | Intel Xeon |
| Usage/Application | Computer |
| Model Name/Number | 6142 |
| Processor Base Frequency | 2.60 |
| Color | Silver |
| Operating System | Windows |
| Brand | Intel |
| Series | Gold |
Neeta Pandya (Business Development Manager)
Comprint Tech-Solutions (I) Private Limited
209, B Unit, Sona Udyog Premises Co-Op. Society Ltd., Andheri East
Mumbai - 400069, Maharashtra, India